Fiskerapporter Hökensås
Här kan du ta del av de senaste fångstrapporterna från Hökensås och se vad som nappar i området. Dela gärna din egen fångst för att inspirera andra fiskare och bidra till en levande fiskegemenskap.
| Datum | Område | Art | Vikt (gr) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | Hökensås | Regnbåge | 3130 gr |
| 2026-05-12 | Hökensås | Regnbåge | 2365 gr |
| 2026-05-11 | Hökensås | Regnbåge | 3000 gr |
| 2026-05-11 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-05-09 | Hökensås | Regnbåge | 45000 gr |
| 2026-05-09 | Hökensås | Öring | 1100 gr |
| 2026-05-09 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-05-09 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-05-09 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
| 2026-05-09 | Hökensås | Öring | 184 gr |
| 2026-05-09 | Hökensås | Regnbåge | 5000 gr |
| 2026-05-08 | Hökensås | Regnbåge | 1690 gr |
| 2026-05-08 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-05-08 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-05-07 | Hökensås | Regnbåge | 1150 gr |
| 2026-05-06 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-05-06 | Hökensås | Regnbåge | 900 gr |
| 2026-05-06 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-05-05 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-05-03 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-05-03 | Hökensås | Regnbåge | 3000 gr |
| 2026-05-03 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-05-03 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-05-03 | Hökensås | Regnbåge | 1400 gr |
| 2026-05-02 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-05-02 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-05-02 | Hökensås | Regnbåge | 1830 gr |
| 2026-05-02 | Hökensås | Regnbåge | 1300 gr |
| 2026-05-02 | Hökensås | Regnbåge | 1300 gr |
| 2026-05-02 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-05-02 | Hökensås | Regnbåge | 1300 gr |
| 2026-05-02 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-05-02 | Hökensås | Regnbåge | 1100 gr |
| 2026-05-02 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-05-02 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-05-02 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-05-02 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-05-02 | Hökensås | Regnbåge | 1400 gr |
| 2026-05-02 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-05-02 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-05-02 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
| 2026-05-02 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-05-02 | Hökensås | Regnbåge | 1400 gr |
| 2026-05-02 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-05-02 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-05-02 | Hökensås | Regnbåge | 900 gr |
| 2026-05-02 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-05-02 | Hökensås | Regnbåge | 1800 gr |
| 2026-05-02 | Hökensås | Regnbåge | 1400 gr |
| 2026-05-02 | Hökensås | Regnbåge | 2800 gr |
| 2026-05-02 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-05-02 | Hökensås | Regnbåge | 2000 gr |
| 2026-05-01 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-05-01 | Hökensås | Öring | 800 gr |
| 2026-05-01 | Hökensås | Regnbåge | 1800 gr |
| 2026-05-01 | Hökensås | Regnbåge | 3500 gr |
| 2026-05-01 | Hökensås | Regnbåge | 3000 gr |
| 2026-05-01 | Hökensås | Regnbåge | 2300 gr |
| 2026-05-01 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-05-01 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-05-01 | Hökensås | Regnbåge | 2000 gr |
| 2026-05-01 | Hökensås | Regnbåge | 2500 gr |
| 2026-05-01 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-05-01 | Hökensås | Regnbåge | 1400 gr |
| 2026-05-01 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-05-01 | Hökensås | Regnbåge | 1600 gr |
| 2026-05-01 | Hökensås | Abborre | 50 gr |
| 2026-05-01 | Hökensås | Regnbåge | 2000 gr |
| 2026-05-01 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-04-30 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-04-30 | Hökensås | Öring | 700 gr |
| 2026-04-30 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
| 2026-04-30 | Hökensås | Regnbåge | 900 gr |
| 2026-04-30 | Hökensås | Regnbåge | 1700 gr |
maj 13, 2026
Lägesrapport v.20
Det är och verkar att bli en riktig vårvecka.Allt från strålande sol till lite efterlängtat regn. Fisket har varit nästan...
Läs Mermaj 7, 2026
Lägesrapport v.19 (Vulgata i sikte)
Det är vår och trevligt väder. Perfekt för lite roligt fiske!Det har varit lite trögt i början på veckan, mycket...
Läs Merapril 16, 2026
Tiveden
Båtarna nu isatta i våra sjöar Kroksjön, Djäknasjön, Bergsjön samt Kvarnsjön och båtkort kan endast köpas på OK/Q8 i Karlsborg...
Läs Mer