Fiskerapporter Hökensås
Här kan du ta del av de senaste fångstrapporterna från Hökensås och se vad som nappar i området. Dela gärna din egen fångst för att inspirera andra fiskare och bidra till en levande fiskegemenskap.
| Datum | Område | Art | Vikt (gr) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | Hökensås | Regnbåge | 1800 gr |
| 2026-04-26 | Hökensås | Regnbåge | 2000 gr |
| 2026-04-26 | Hökensås | Regnbåge | 100 gr |
| 2026-04-26 | Hökensås | Röding | 122 gr |
| 2026-04-26 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-04-26 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-04-25 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-04-25 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-04-25 | Hökensås | Regnbåge | 1900 gr |
| 2026-04-25 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-04-25 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-04-25 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-04-25 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-04-25 | Hökensås | Regnbåge | 2200 gr |
| 2026-04-25 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
| 2026-04-25 | Hökensås | Regnbåge | 1100 gr |
| 2026-04-25 | Hökensås | Regnbåge | 3000 gr |
| 2026-04-25 | Hökensås | Regnbåge | 2920 gr |
| 2026-04-25 | Hökensås | Regnbåge | 700 gr |
| 2026-04-25 | Hökensås | Regnbåge | 1400 gr |
| 2026-04-25 | Hökensås | Regnbåge | 1300 gr |
| 2026-04-25 | Hökensås | Regnbåge | 1100 gr |
| 2026-04-25 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
| 2026-04-25 | Hökensås | Regnbåge | 1800 gr |
| 2026-04-25 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-04-25 | Hökensås | Regnbåge | 1100 gr |
| 2026-04-23 | Hökensås | Regnbåge | 1600 gr |
| 2026-04-21 | Hökensås | Regnbåge | 2000 gr |
| 2026-04-19 | Hökensås | Regnbåge | 1450 gr |
| 2026-04-19 | Hökensås | Regnbåge | 600 gr |
| 2026-04-19 | Hökensås | Regnbåge | 600 gr |
| 2026-04-19 | Hökensås | Regnbåge | 1100 gr |
| 2026-04-18 | Hökensås | Regnbåge | 1100 gr |
| 2026-04-18 | Hökensås | Regnbåge | 2500 gr |
| 2026-04-18 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-04-18 | Hökensås | Regnbåge | 750 gr |
| 2026-04-18 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-04-18 | Hökensås | Regnbåge | 750 gr |
| 2026-04-18 | Hökensås | Röding | 1000 gr |
| 2026-04-18 | Hökensås | Röding | 1600 gr |
| 2026-04-17 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-04-17 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-04-17 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-04-17 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
| 2026-04-16 | Hökensås | Regnbåge | 2300 gr |
| 2026-04-16 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-04-16 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-04-16 | Hökensås | Regnbåge | 900 gr |
| 2026-04-16 | Hökensås | Öring | 1100 gr |
| 2026-04-14 | Hökensås | Regnbåge | 1400 gr |
| 2026-04-14 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-04-12 | Hökensås | Regnbåge | 635 gr |
| 2026-04-12 | Hökensås | Gädda | 500 gr |
| 2026-04-12 | Hökensås | Regnbåge | 600 gr |
| 2026-04-12 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-04-12 | Hökensås | Regnbåge | 950 gr |
| 2026-04-11 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-04-11 | Hökensås | Regnbåge | 1700 gr |
| 2026-04-11 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-04-11 | Hökensås | Regnbåge | 900 gr |
| 2026-04-11 | Hökensås | Regnbåge | 1300 gr |
| 2026-04-11 | Hökensås | Regnbåge | 1100 gr |
| 2026-04-11 | Hökensås | Regnbåge | 1400 gr |
| 2026-04-11 | Hökensås | Regnbåge | 1300 gr |
| 2026-04-11 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-04-11 | Hökensås | Regnbåge | 760 gr |
| 2026-04-10 | Hökensås | Regnbåge | 1250 gr |
| 2026-04-10 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-04-10 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-04-09 | Hökensås | Regnbåge | 1100 gr |
| 2026-04-09 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
april 16, 2026
Tiveden
Båtarna nu isatta i våra sjöar Kroksjön, Djäknasjön, Bergsjön samt Kvarnsjön och båtkort kan endast köpas på OK/Q8 i Karlsborg...
Läs Merapril 13, 2026
Uppstart 2026
Vi närmar oss uppstratsdatum för säsongen 2026. Lördag 25/4 kl. 06.00 kör vi igång. Som vanligt stänger vi av Hökensåsområdets...
Läs Merapril 1, 2026
Veckorapport vecka 14
Påsken närmar sig med stormsteg och med det våren och värmen. Isen har försvunnit till stora delar i våra sjöar,...
Läs Mer