Fiskerapporter Hökensås
Här kan du ta del av de senaste fångstrapporterna från Hökensås och se vad som nappar i området. Dela gärna din egen fångst för att inspirera andra fiskare och bidra till en levande fiskegemenskap.
| Datum | Område | Art | Vikt (gr) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-09-15 | Hökensås | Regnbåge | 700 gr |
| 2026-09-13 | Hökensås | Regnbåge | 2000 gr |
| 2026-09-13 | Hökensås | Regnbåge | 3000 gr |
| 2026-09-13 | Hökensås | Regnbåge | 1600 gr |
| 2026-09-13 | Hökensås | Regnbåge | 400 gr |
| 2026-09-13 | Hökensås | Regnbåge | 600 gr |
| 2026-09-13 | Hökensås | Regnbåge | 600 gr |
| 2026-09-13 | Hökensås | Regnbåge | 550 gr |
| 2026-09-12 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-09-12 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-09-12 | Hökensås | Regnbåge | 820 gr |
| 2026-09-12 | Hökensås | Regnbåge | 605 gr |
| 2026-09-12 | Hökensås | Regnbåge | 2100 gr |
| 2026-09-12 | Hökensås | Regnbåge | 3200 gr |
| 2026-09-12 | Hökensås | Regnbåge | 2400 gr |
| 2026-09-12 | Hökensås | Regnbåge | 1600 gr |
| 2026-09-12 | Hökensås | Abborre | 200 gr |
| 2026-09-12 | Hökensås | Regnbåge | 700 gr |
| 2026-09-12 | Hökensås | Regnbåge | 700 gr |
| 2026-09-12 | Hökensås | Röding | 1100 gr |
| 2026-09-11 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
| 2026-09-11 | Hökensås | Regnbåge | 900 gr |
| 2026-09-11 | Hökensås | Regnbåge | 1980 gr |
| 2026-09-11 | Hökensås | Regnbåge | 550 gr |
| 2026-09-11 | Hökensås | Regnbåge | 600 gr |
| 2026-09-11 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
| 2026-09-11 | Hökensås | Regnbåge | 2000 gr |
| 2026-09-11 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-09-10 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-09-10 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-09-10 | Hökensås | Regnbåge | 600 gr |
| 2026-09-09 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-09-09 | Hökensås | Regnbåge | 1400 gr |
| 2026-09-08 | Hökensås | Regnbåge | 2500 gr |
| 2026-09-08 | Hökensås | Regnbåge | 3500 gr |
| 2026-09-08 | Hökensås | Regnbåge | 1800 gr |
| 2026-09-08 | Hökensås | Regnbåge | 4500 gr |
| 2026-09-08 | Hökensås | Regnbåge | 3000 gr |
| 2026-09-08 | Hökensås | Regnbåge | 4000 gr |
| 2026-09-07 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-09-07 | Hökensås | Regnbåge | 500 gr |
| 2026-09-06 | Hökensås | Regnbåge | 1300 gr |
| 2026-09-06 | Hökensås | Regnbåge | 2000 gr |
| 2026-09-06 | Hökensås | Regnbåge | 600 gr |
| 2026-09-06 | Hökensås | Regnbåge | 6600 gr |
| 2026-09-06 | Hökensås | Regnbåge | 6400 gr |
| 2026-09-06 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-09-05 | Hökensås | Regnbåge | 750 gr |
| 2026-09-05 | Hökensås | Regnbåge | 560 gr |
| 2026-09-05 | Hökensås | Regnbåge | 2275 gr |
| 2026-09-05 | Hökensås | Regnbåge | 1900 gr |
| 2026-09-05 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-09-05 | Hökensås | Regnbåge | 3600 gr |
| 2026-09-05 | Hökensås | Regnbåge | 1400 gr |
| 2026-09-04 | Hökensås | Regnbåge | 2700 gr |
| 2026-09-04 | Hökensås | Regnbåge | 1800 gr |
| 2026-09-04 | Hökensås | Regnbåge | 3480 gr |
| 2026-09-04 | Hökensås | Regnbåge | 860 gr |
| 2026-09-04 | Hökensås | Regnbåge | 960 gr |
| 2026-09-04 | Hökensås | Öring | 1570 gr |
| 2026-09-04 | Hökensås | Regnbåge | 2380 gr |
| 2026-09-04 | Hökensås | Regnbåge | 1380 gr |
| 2026-09-04 | Hökensås | Regnbåge | 1050 gr |
| 2026-09-04 | Hökensås | Regnbåge | 970 gr |
| 2026-09-04 | Hökensås | Regnbåge | 3000 gr |
| 2026-09-04 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-09-04 | Hökensås | Regnbåge | 3000 gr |
| 2026-09-04 | Hökensås | Regnbåge | 2000 gr |
| 2026-09-03 | Hökensås | Regnbåge | 2500 gr |
september 16, 2026
Lägesrapport v.38
Hösten är här.. Eller iaf sensommaren.Det är kallare i vattnen och fisket börjar vakna till liv ordentligt. Runt ca. 15...
Läs Meraugusti 27, 2026
Inför helgen v. 35
Vi ser ett slut på det högtrycksdominerade vädret och under fredagen inleds en regnigare period. Även om det alltid är...
Läs Meraugusti 21, 2026
Sensommarfiske
Vi ser en tydlig förändring i att högsommaren börjar gå över i sensommar vilket påverkar fisket till det bättre. Även...
Läs Merjuli 31, 2026
Lägesrapport v.31
Läget i våra vatten har inte ändrats nämnvärt sen de senaste rapporterna vi har gjort. Det är sommarvarmt och lågt...
Läs Mer