Fiskerapporter Hökensås
Här kan du ta del av de senaste fångstrapporterna från Hökensås och se vad som nappar i området. Dela gärna din egen fångst för att inspirera andra fiskare och bidra till en levande fiskegemenskap.
| Datum | Område | Art | Vikt (gr) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Hökensås | Regnbåge | 2500 gr |
| 2026-08-27 | Hökensås | Regnbåge | 2800 gr |
| 2026-08-27 | Hökensås | Regnbåge | 3000 gr |
| 2026-08-27 | Hökensås | Regnbåge | 500 gr |
| 2026-08-26 | Hökensås | Regnbåge | 4500 gr |
| 2026-08-25 | Hökensås | Regnbåge | 780 gr |
| 2026-08-25 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
| 2026-08-25 | Hökensås | Regnbåge | 500 gr |
| 2026-08-25 | Hökensås | Regnbåge | 2580 gr |
| 2026-08-23 | Hökensås | Regnbåge | 700 gr |
| 2026-08-22 | Hökensås | Regnbåge | 2000 gr |
| 2026-08-22 | Hökensås | Regnbåge | 1700 gr |
| 2026-08-22 | Hökensås | Regnbåge | 900 gr |
| 2026-08-22 | Hökensås | Regnbåge | 900 gr |
| 2026-08-22 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-08-22 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
| 2026-08-22 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-08-22 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-08-22 | Hökensås | Regnbåge | 1700 gr |
| 2026-08-22 | Hökensås | Regnbåge | 2300 gr |
| 2026-08-21 | Hökensås | Regnbåge | 1300 gr |
| 2026-08-21 | Hökensås | Regnbåge | 2500 gr |
| 2026-08-20 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
| 2026-08-19 | Hökensås | Regnbåge | 1400 gr |
| 2026-08-19 | Hökensås | Regnbåge | 985 gr |
| 2026-08-18 | Hökensås | Regnbåge | 850 gr |
| 2026-08-18 | Hökensås | Regnbåge | 560 gr |
| 2026-08-16 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-08-16 | Hökensås | Regnbåge | 1100 gr |
| 2026-08-16 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-08-16 | Hökensås | Regnbåge | 2000 gr |
| 2026-08-15 | Hökensås | Regnbåge | 950 gr |
| 2026-08-15 | Hökensås | Regnbåge | 900 gr |
| 2026-08-15 | Hökensås | Regnbåge | 500 gr |
| 2026-08-15 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-08-15 | Hökensås | Regnbåge | 552 gr |
| 2026-08-14 | Hökensås | Regnbåge | 660 gr |
| 2026-08-14 | Hökensås | Regnbåge | 440 gr |
| 2026-08-14 | Hökensås | Regnbåge | 2500 gr |
| 2026-08-14 | Hökensås | Regnbåge | 2500 gr |
| 2026-08-14 | Hökensås | Regnbåge | 600 gr |
| 2026-08-14 | Hökensås | Regnbåge | 550 gr |
| 2026-08-14 | Hökensås | Regnbåge | 700 gr |
| 2026-08-14 | Hökensås | Gädda | 1000 gr |
| 2026-08-13 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-08-12 | Hökensås | Regnbåge | 500 gr |
| 2026-08-12 | Hökensås | Regnbåge | 1100 gr |
| 2026-08-11 | Hökensås | Regnbåge | 900 gr |
| 2026-08-08 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-08-08 | Hökensås | Regnbåge | 700 gr |
| 2026-08-08 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-08-08 | Hökensås | Regnbåge | 500 gr |
| 2026-08-08 | Hökensås | Regnbåge | 500 gr |
| 2026-08-08 | Hökensås | Regnbåge | 500 gr |
| 2026-08-08 | Hökensås | Regnbåge | 500 gr |
| 2026-08-07 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-08-05 | Hökensås | Gädda | 800 gr |
| 2026-08-05 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
| 2026-08-05 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-08-05 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
| 2026-08-05 | Hökensås | Regnbåge | 1900 gr |
| 2026-08-05 | Hökensås | Regnbåge | 500 gr |
| 2026-08-04 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
| 2026-08-04 | Hökensås | Regnbåge | 950 gr |
augusti 27, 2026
Inför helgen v. 35
Vi ser ett slut på det högtrycksdominerade vädret och under fredagen inleds en regnigare period. Även om det alltid är...
Läs Meraugusti 21, 2026
Sensommarfiske
Vi ser en tydlig förändring i att högsommaren börjar gå över i sensommar vilket påverkar fisket till det bättre. Även...
Läs Merjuli 31, 2026
Lägesrapport v.31
Läget i våra vatten har inte ändrats nämnvärt sen de senaste rapporterna vi har gjort. Det är sommarvarmt och lågt...
Läs Merjuli 16, 2026
Fisket v. 29-30!
Vi har för tillfället ordentlig värme över Åsen och med temperaturer upp mot 30 grader blir fisket lite annorlunda. Under...
Läs Mer