Fiskerapporter Hökensås
Här kan du ta del av de senaste fångstrapporterna från Hökensås och se vad som nappar i området. Dela gärna din egen fångst för att inspirera andra fiskare och bidra till en levande fiskegemenskap.
| Datum | Område | Art | Vikt (gr) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | Hökensås | Gädda | 800 gr |
| 2026-08-05 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
| 2026-08-05 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-08-05 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
| 2026-08-05 | Hökensås | Regnbåge | 1900 gr |
| 2026-08-02 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-08-02 | Hökensås | Regnbåge | 900 gr |
| 2026-08-02 | Hökensås | Abborre | 200 gr |
| 2026-08-02 | Hökensås | Regnbåge | 400 gr |
| 2026-08-02 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-08-02 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
| 2026-08-02 | Hökensås | Regnbåge | 2200 gr |
| 2026-08-02 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-08-01 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
| 2026-08-01 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-07-30 | Hökensås | Regnbåge | 540 gr |
| 2026-07-30 | Hökensås | Regnbåge | 2550 gr |
| 2026-07-29 | Hökensås | Regnbåge | 2200 gr |
| 2026-07-29 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-07-28 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
| 2026-07-28 | Hökensås | Regnbåge | 300 gr |
| 2026-07-27 | Hökensås | Regnbåge | 2500 gr |
| 2026-07-26 | Hökensås | Abborre | 200 gr |
| 2026-07-25 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
| 2026-07-25 | Hökensås | Regnbåge | 900 gr |
| 2026-07-22 | Hökensås | Regnbåge | 600 gr |
| 2026-07-22 | Hökensås | Regnbåge | 700 gr |
| 2026-07-22 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-07-21 | Hökensås | Regnbåge | 3000 gr |
| 2026-07-21 | Hökensås | Regnbåge | 2800 gr |
| 2026-07-20 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-07-20 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-07-18 | Hökensås | Gädda | 1300 gr |
| 2026-07-17 | Hökensås | Regnbåge | 2000 gr |
| 2026-07-17 | Hökensås | Regnbåge | 2000 gr |
| 2026-07-17 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-07-14 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-07-11 | Hökensås | Regnbåge | 2600 gr |
| 2026-07-09 | Hökensås | Regnbåge | 500 gr |
| 2026-07-09 | Hökensås | Regnbåge | 700 gr |
| 2026-07-09 | Hökensås | Regnbåge | 2054 gr |
| 2026-07-08 | Hökensås | Regnbåge | 3300 gr |
| 2026-07-08 | Hökensås | Regnbåge | 2500 gr |
| 2026-07-08 | Hökensås | Regnbåge | 2400 gr |
| 2026-07-07 | Hökensås | Regnbåge | 1800 gr |
| 2026-07-05 | Hökensås | Regnbåge | 2760 gr |
| 2026-07-04 | Hökensås | Öring | 800 gr |
| 2026-07-04 | Hökensås | Öring | 700 gr |
| 2026-07-03 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-06-30 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-06-29 | Hökensås | Regnbåge | 900 gr |
| 2026-06-28 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-06-27 | Hökensås | Regnbåge | 1700 gr |
| 2026-06-27 | Hökensås | Regnbåge | 1800 gr |
| 2026-06-25 | Hökensås | Regnbåge | 2100 gr |
| 2026-06-25 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-06-25 | Hökensås | Öring | 700 gr |
| 2026-06-24 | Hökensås | Regnbåge | 2200 gr |
| 2026-06-23 | Hökensås | Regnbåge | 2200 gr |
| 2026-06-23 | Hökensås | Regnbåge | 1750 gr |
| 2026-06-22 | Hökensås | Regnbåge | 2400 gr |
juli 31, 2026
Lägesrapport v.31
Läget i våra vatten har inte ändrats nämnvärt sen de senaste rapporterna vi har gjort. Det är sommarvarmt och lågt...
Läs Merjuli 16, 2026
Fisket v. 29-30!
Vi har för tillfället ordentlig värme över Åsen och med temperaturer upp mot 30 grader blir fisket lite annorlunda. Under...
Läs Merjuni 30, 2026
Regnbåge i Bergsjön och Kvarnsjön igen!
I två av våra sjöar i Tiveden har vi valt att återintroducera regnbåge igen. Från och med 2026-07-01 har vi...
Läs Merjuni 26, 2026
Lägesrapport och tips i sommarvärmen
Varmare väder drar in över södra Sverige och helgen beräknas bli riktigt varm dagtid. Det innebär naturligtvis att förutsättningarna för...
Läs Mer