Fiskerapporter Hökensås
Här kan du ta del av de senaste fångstrapporterna från Hökensås och se vad som nappar i området. Dela gärna din egen fångst för att inspirera andra fiskare och bidra till en levande fiskegemenskap.
| Datum | Område | Art | Vikt (gr) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | Hökensås | Röding | 1000 gr |
| 2026-01-09 | Hökensås | Röding | 800 gr |
| 2026-01-07 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-01-07 | Hökensås | Regnbåge | 1400 gr |
| 2026-01-07 | Hökensås | Regnbåge | 2015 gr |
| 2026-01-07 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-01-05 | Hökensås | Röding | 700 gr |
| 2026-01-05 | Hökensås | Röding | 1100 gr |
| 2026-01-05 | Hökensås | Röding | 1200 gr |
| 2026-01-05 | Hökensås | Röding | 900 gr |
| 2026-01-03 | Hökensås | Röding | 850 gr |
| 2026-01-03 | Hökensås | Regnbåge | 1100 gr |
| 2025-12-23 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2025-12-20 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2025-12-20 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2025-12-20 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2025-12-20 | Hökensås | Regnbåge | 3000 gr |
| 2025-12-20 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2025-12-19 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
| 2025-12-17 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2025-12-14 | Hökensås | Regnbåge | 1100 gr |
| 2025-12-14 | Hökensås | Regnbåge | 850 gr |
| 2025-12-13 | Hökensås | Regnbåge | 900 gr |
| 2025-12-13 | Hökensås | Röding | 950 gr |
| 2025-12-13 | Hökensås | Regnbåge | 2800 gr |
| 2025-12-12 | Hökensås | Regnbåge | 2000 gr |
| 2025-12-12 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2025-12-12 | Hökensås | Regnbåge | 1900 gr |
| 2025-12-07 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2025-12-07 | Hökensås | Regnbåge | 1300 gr |
| 2025-12-05 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
| 2025-12-05 | Hökensås | Öring | 1500 gr |
| 2025-12-04 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2025-12-02 | Hökensås | Regnbåge | 2955 gr |
| 2025-11-30 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2025-11-22 | Hökensås | Regnbåge | 1150 gr |
| 2025-11-22 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2025-11-22 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2025-11-16 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2025-11-16 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2025-11-16 | Hökensås | Regnbåge | 1250 gr |
| 2025-11-16 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2025-11-15 | Hökensås | Regnbåge | 3400 gr |
| 2025-11-15 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2025-11-15 | Hökensås | Regnbåge | 900 gr |
| 2025-11-15 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2025-11-15 | Hökensås | Regnbåge | 7250 gr |
| 2025-11-15 | Hökensås | Regnbåge | 2750 gr |
| 2025-11-15 | Hökensås | Regnbåge | 1970 gr |
| 2025-11-15 | Hökensås | Regnbåge | 1960 gr |
| 2025-11-15 | Hökensås | Regnbåge | 950 gr |
| 2025-11-14 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
| 2025-11-11 | Hökensås | Regnbåge | 960 gr |
| 2025-11-09 | Hökensås | Regnbåge | 1800 gr |
| 2025-11-09 | Hökensås | Regnbåge | 3550 gr |
| 2025-11-09 | Hökensås | Regnbåge | 1600 gr |
| 2025-11-09 | Hökensås | Regnbåge | 900 gr |
| 2025-11-09 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2025-11-09 | Hökensås | Regnbåge | 900 gr |
| 2025-11-09 | Hökensås | Regnbåge | 700 gr |
| 2025-11-09 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2025-11-09 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
| 2025-11-09 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2025-11-08 | Hökensås | Regnbåge | 1050 gr |
| 2025-11-08 | Hökensås | Regnbåge | 700 gr |
| 2025-11-08 | Hökensås | Regnbåge | 1030 gr |
| 2025-11-08 | Hökensås | Regnbåge | 1130 gr |
| 2025-11-08 | Hökensås | Regnbåge | 1100 gr |
| 2025-11-08 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
| 2025-11-08 | Hökensås | Regnbåge | 1100 gr |
| 2025-11-07 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2025-11-07 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2025-11-07 | Hökensås | Regnbåge | 1100 gr |
| 2025-11-07 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2025-11-07 | Hökensås | Regnbåge | 900 gr |
| 2025-11-07 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
januari 15, 2026
Lägesrapport v.3
Efter en kall helg så har vädret slagit om ordentligt och nu är det plusgrader och slaskigt.Det är dock väldigt...
Läs Merjanuari 9, 2026
Lägesrapport v.2
Vinterväder råder med mycket snö.. ca 40-50cm i området. Man kommer endast fram till Lilla Havsjön och Sänksjön, inga andra...
Läs Merdecember 30, 2025
Året går mot sitt slut
Nu står vi inför ett slut på år 2025 och kan konstatera att fiskeåret blev riktigt bra. Trots en lite...
Läs Merdecember 16, 2025
Butiken stängd för inventering
Vår butik är stängd för inventering över jul och nyår. Butiken öppnar igen onsdagen 7/1. Önskar ni köpa fiskekort går...
Läs Mer