Fiskerapporter Baltak
Här kan du ta del av de senaste fångstrapporterna från Baltak. Vi uppskattar om ni delar er fångstrapport för att inspirera andra fiskare och bidra till en levande fiskegemenskap.
| Datum | Område | Art | Vikt (gr) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | Baltak | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-05-11 | Baltak | Öring | 500 gr |
| 2026-05-10 | Baltak | Regnbåge | 3000 gr |
| 2026-05-10 | Baltak | Öring | 500 gr |
| 2026-05-08 | Baltak | Regnbåge | 2000 gr |
| 2026-05-08 | Baltak | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-05-08 | Baltak | Regnbåge | 3 gr |
| 2026-05-08 | Baltak | Regnbåge | 2000 gr |
| 2026-05-06 | Baltak | Regnbåge | 2500 gr |
| 2026-05-06 | Baltak | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-05-02 | Baltak | Regnbåge | 2500 gr |
| 2026-05-02 | Baltak | Regnbåge | 2000 gr |
| 2026-05-02 | Baltak | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-05-02 | Baltak | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-05-01 | Baltak | Regnbåge | 3500 gr |
| 2026-05-01 | Baltak | Regnbåge | 3 gr |
| 2026-05-01 | Baltak | Regnbåge | 3500 gr |
| 2026-05-01 | Baltak | Regnbåge | 3 gr |
| 2026-05-01 | Baltak | Regnbåge | 2500 gr |
| 2026-04-30 | Baltak | Öring | 500 gr |
| 2026-04-17 | Baltak | Regnbåge | 2 gr |
| 2026-04-10 | Baltak | Regnbåge | 1800 gr |
| 2026-04-10 | Baltak | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-04-10 | Baltak | Regnbåge | 1800 gr |
| 2026-04-10 | Baltak | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-04-10 | Baltak | Regnbåge | 2000 gr |
| 2026-04-10 | Baltak | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-04-04 | Baltak | Regnbåge | 2500 gr |
| 2026-04-04 | Baltak | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-04-03 | Baltak | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-04-03 | Baltak | Regnbåge | 1700 gr |
| 2026-04-03 | Baltak | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-04-03 | Baltak | Regnbåge | 1800 gr |
| 2026-04-01 | Baltak | Regnbåge | 1100 gr |
| 2026-04-01 | Baltak | Regnbåge | 3600 gr |
| 2026-04-01 | Baltak | Regnbåge | 2800 gr |
| 2026-04-01 | Baltak | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-04-01 | Baltak | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-03-29 | Baltak | Regnbåge | 500 gr |
| 2026-03-27 | Baltak | Regnbåge | 1100 gr |
| 2026-03-27 | Baltak | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-03-27 | Baltak | Regnbåge | 2000 gr |
| 2026-03-18 | Baltak | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-03-18 | Baltak | Regnbåge | 1500 gr |
| 2025-12-27 | Baltak | Regnbåge | 800 gr |
| 2025-12-27 | Baltak | Regnbåge | 700 gr |
| 2025-12-23 | Baltak | Regnbåge | 1000 gr |
| 2025-12-23 | Baltak | Regnbåge | 1200 gr |
| 2025-12-17 | Baltak | Öring | 500 gr |
| 2025-12-17 | Baltak | Öring | 400 gr |
| 2025-12-03 | Baltak | Öring | 800 gr |
| 2025-12-01 | Baltak | Regnbåge | 2000 gr |
| 2025-12-01 | Baltak | Regnbåge | 1000 gr |
| 2025-11-30 | Baltak | Regnbåge | 1000 gr |
| 2025-11-30 | Baltak | Regnbåge | 900 gr |
| 2025-11-29 | Baltak | Regnbåge | 1600 gr |
| 2025-11-29 | Baltak | Regnbåge | 1100 gr |
| 2025-11-29 | Baltak | Regnbåge | 1700 gr |
| 2025-11-29 | Baltak | Regnbåge | 1500 gr |
| 2025-11-29 | Baltak | Regnbåge | 1000 gr |
| 2025-11-29 | Baltak | Regnbåge | 800 gr |
| 2025-11-29 | Baltak | Regnbåge | 1300 gr |
| 2025-11-29 | Baltak | Regnbåge | 1400 gr |
| 2025-11-29 | Baltak | Regnbåge | 1000 gr |
| 2025-11-29 | Baltak | Regnbåge | 1200 gr |
| 2025-11-28 | Baltak | Regnbåge | 2000 gr |
| 2025-11-28 | Baltak | Regnbåge | 1500 gr |
| 2025-11-22 | Baltak | Regnbåge | 1000 gr |
| 2025-11-14 | Baltak | Regnbåge | 2000 gr |
| 2025-11-14 | Baltak | Regnbåge | 1000 gr |
| 2025-11-14 | Baltak | Regnbåge | 1200 gr |
| 2025-11-14 | Baltak | Regnbåge | 800 gr |
| 2025-11-14 | Baltak | Regnbåge | 1200 gr |
| 2025-11-14 | Baltak | Regnbåge | 800 gr |
| 2025-11-11 | Baltak | Regnbåge | 1000 gr |
| 2025-11-11 | Baltak | Regnbåge | 800 gr |
| 2025-11-11 | Baltak | Regnbåge | 700 gr |
| 2025-11-08 | Baltak | Regnbåge | 1500 gr |
| 2025-11-08 | Baltak | Regnbåge | 1600 gr |
| 2025-11-08 | Baltak | Regnbåge | 1900 gr |
| 2025-11-08 | Baltak | Regnbåge | 1800 gr |
| 2025-11-08 | Baltak | Regnbåge | 1000 gr |
maj 13, 2026
Lägesrapport v.20
Det är och verkar att bli en riktig vårvecka.Allt från strålande sol till lite efterlängtat regn. Fisket har varit nästan...
Läs Mermaj 7, 2026
Lägesrapport v.19 (Vulgata i sikte)
Det är vår och trevligt väder. Perfekt för lite roligt fiske!Det har varit lite trögt i början på veckan, mycket...
Läs Merapril 16, 2026
Tiveden
Båtarna nu isatta i våra sjöar Kroksjön, Djäknasjön, Bergsjön samt Kvarnsjön och båtkort kan endast köpas på OK/Q8 i Karlsborg...
Läs Mer