Fiskerapporter Baltak
Här kan du ta del av de senaste fångstrapporterna från Baltak. Vi uppskattar om ni delar er fångstrapport för att inspirera andra fiskare och bidra till en levande fiskegemenskap.
| Datum | Sjö / område | Art | Vikt | Längd | Antal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-11-14 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-11-13 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-11-13 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-11-13 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-11-13 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-11-13 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-11-08 | Baltak | Regnbåge | 1 200 g | — | 1 |
| 2026-11-08 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-11-08 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-11-07 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-11-07 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-11-07 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-11-07 | Baltak | Regnbåge | 1 200 g | — | 1 |
| 2026-11-07 | Baltak | Regnbåge | 1 300 g | — | 1 |
| 2026-11-07 | Baltak | Regnbåge | 700 g | — | 1 |
| 2026-11-07 | Baltak | Regnbåge | 700 g | — | 1 |
| 2026-11-07 | Baltak | Regnbåge | 700 g | — | 1 |
| 2026-11-06 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-11-06 | Baltak | Regnbåge | 1 480 g | — | 1 |
| 2026-11-06 | Baltak | Regnbåge | 1 300 g | — | 1 |
| 2026-11-06 | Baltak | Regnbåge | 1 200 g | — | 1 |
| 2026-11-06 | Baltak | Regnbåge | 1 200 g | — | 1 |
| 2026-11-06 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-11-06 | Baltak | Regnbåge | 1 100 g | — | 1 |
| 2026-11-06 | Baltak | Regnbåge | 900 g | — | 1 |
| 2026-11-06 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-11-06 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-11-06 | Baltak | Regnbåge | 1 300 g | — | 1 |
| 2026-11-06 | Baltak | Regnbåge | 500 g | — | 1 |
| 2026-11-06 | Baltak | Regnbåge | 700 g | — | 1 |
| 2026-11-06 | Baltak | Regnbåge | 500 g | — | 1 |
| 2026-11-05 | Baltak | Regnbåge | 900 g | — | 1 |
| 2026-11-04 | Baltak | Regnbåge | 800 g | — | 1 |
| 2026-11-04 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-11-04 | Baltak | Regnbåge | 750 g | — | 1 |
| 2026-11-04 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-11-04 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-11-04 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-11-02 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-11-02 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-11-02 | Baltak | Regnbåge | 1 g | — | 1 |
| 2026-11-01 | Baltak | Regnbåge | 1 500 g | — | 1 |
| 2026-11-01 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-10-29 | Baltak | Regnbåge | 1 500 g | — | 1 |
| 2026-10-29 | Baltak | Regnbåge | 2 000 g | — | 1 |
| 2026-10-29 | Baltak | Öring | 400 g | — | 1 |
| 2026-10-29 | Baltak | Öring | 350 g | — | 1 |
| 2026-10-29 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-10-28 | Baltak | Regnbåge | 1 200 g | — | 1 |
| 2026-10-28 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-10-28 | Baltak | Öring | 300 g | — | 1 |
| 2026-10-27 | Baltak | Regnbåge | 2 400 g | — | 1 |
| 2026-10-23 | Baltak | Regnbåge | 1 g | — | 1 |
| 2026-10-23 | Baltak | Regnbåge | 2 500 g | — | 1 |
| 2026-10-19 | Baltak | Regnbåge | 1 200 g | — | 1 |
| 2026-10-19 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-10-18 | Baltak | Regnbåge | 1 200 g | — | 1 |
| 2026-10-18 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-10-18 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-10-17 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-10-17 | Baltak | Regnbåge | 1 500 g | — | 1 |
| 2026-10-17 | Baltak | Regnbåge | 1 500 g | — | 1 |
| 2026-10-17 | Baltak | Regnbåge | 800 g | — | 1 |
| 2026-10-16 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-10-16 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-10-16 | Baltak | Regnbåge | 4 300 g | — | 1 |
| 2026-10-16 | Baltak | Regnbåge | 950 g | — | 1 |
| 2026-10-16 | Baltak | Regnbåge | 1 510 g | — | 1 |
| 2026-10-16 | Baltak | Regnbåge | 970 g | — | 1 |
| 2026-10-16 | Baltak | Regnbåge | 1 081 g | — | 1 |
| 2026-10-16 | Baltak | Regnbåge | 983 g | — | 1 |
| 2026-10-14 | Baltak | Regnbåge | 2 500 g | — | 1 |
| 2026-10-14 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-10-11 | Baltak | Öring | 300 g | — | 1 |
| 2026-10-11 | Baltak | Öring | 350 g | — | 1 |
| 2026-10-11 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-10-10 | Baltak | Regnbåge | 1 200 g | — | 1 |
| 2026-10-10 | Baltak | Regnbåge | 1 500 g | — | 1 |
| 2026-10-10 | Baltak | Regnbåge | 1 200 g | — | 1 |
| 2026-10-10 | Baltak | Regnbåge | 1 500 g | — | 1 |
| 2026-10-10 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-10-10 | Baltak | Regnbåge | 1 500 g | — | 1 |
| 2026-10-08 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-10-08 | Baltak | Regnbåge | 1 100 g | — | 1 |
| 2026-10-08 | Baltak | Regnbåge | 1 200 g | — | 1 |
| 2026-10-07 | Baltak | Regnbåge | 1 500 g | — | 1 |
| 2026-10-07 | Baltak | Gädda | 1 500 g | — | 1 |
| 2026-10-06 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-10-06 | Baltak | Regnbåge | 1 500 g | — | 1 |
| 2026-10-06 | Baltak | Regnbåge | 1 500 g | — | 1 |
| 2026-10-05 | Baltak | Regnbåge | 1 500 g | — | 1 |
| 2026-10-05 | Baltak | Regnbåge | 2 000 g | — | 1 |
| 2026-10-05 | Baltak | Regnbåge | 1 000 g | — | 1 |
| 2026-10-04 | Baltak | Regnbåge | 1 200 g | — | 1 |
| 2026-10-04 | Baltak | Regnbåge | 1 200 g | — | 1 |
| 2026-10-04 | Baltak | Regnbåge | 1 200 g | — | 1 |
| 2026-10-04 | Baltak | Regnbåge | 1 200 g | — | 1 |
| 2026-10-04 | Baltak | Regnbåge | 600 g | — | 1 |
| 2026-10-04 | Baltak | Regnbåge | 800 g | — | 1 |
| 2026-10-03 | Baltak | Regnbåge | 1 500 g | — | 1 |
| 2026-10-03 | Baltak | Regnbåge | 1 500 g | — | 1 |
| 2026-10-02 | Baltak | Regnbåge | 800 g | — | 1 |
november 13, 2026
Kurser och Hyrsjöar 2027!
Vi har nu släppt bokningarna och infon om våra kurser för 2027.Ni anmäler direkt till Johan Klingberg. Info hittar ni...
Läs Meroktober 28, 2026
Höstlovsfiske och stor fisk!
Lite stökigt väder den sista tiden, men fantastiskt fiske för dom som trotsat vädret.Just nu ligger vattentempen på runt 9-10...
Läs Meroktober 12, 2026
Helikopterkalkning 19 oktober
Måndagen den 19/10 Vi har precis fått beskedet att Habo kommun kommer att genomföra den årliga kalkningen av de sjöar...
Läs Merseptember 16, 2026
Lägesrapport v.38
Hösten är här.. Eller iaf sensommaren.Det är kallare i vattnen och fisket börjar vakna till liv ordentligt. Runt ca. 15...
Läs Mer