Fiskerapporter Hökensås
Här kan du ta del av de senaste fångstrapporterna från Hökensås och se vad som nappar i området. Dela gärna din egen fångst för att inspirera andra fiskare och bidra till en levande fiskegemenskap.
| Datum | Område | Art | Vikt (gr) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | Hökensås | Regnbåge | 1100 gr |
| 2026-04-18 | Hökensås | Regnbåge | 2500 gr |
| 2026-04-17 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-04-17 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-04-17 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-04-16 | Hökensås | Regnbåge | 2300 gr |
| 2026-04-16 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-04-16 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-04-14 | Hökensås | Regnbåge | 1400 gr |
| 2026-04-14 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-04-12 | Hökensås | Regnbåge | 635 gr |
| 2026-04-11 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-04-11 | Hökensås | Regnbåge | 1700 gr |
| 2026-04-11 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-04-11 | Hökensås | Regnbåge | 900 gr |
| 2026-04-11 | Hökensås | Regnbåge | 1300 gr |
| 2026-04-11 | Hökensås | Regnbåge | 1100 gr |
| 2026-04-11 | Hökensås | Regnbåge | 1400 gr |
| 2026-04-11 | Hökensås | Regnbåge | 1300 gr |
| 2026-04-11 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-04-10 | Hökensås | Regnbåge | 1250 gr |
| 2026-04-10 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-04-10 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-04-09 | Hökensås | Regnbåge | 1100 gr |
| 2026-04-09 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-04-08 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-04-08 | Hökensås | Regnbåge | 1700 gr |
| 2026-04-07 | Hökensås | Regnbåge | 2000 gr |
| 2026-04-07 | Hökensås | Regnbåge | 2000 gr |
| 2026-04-06 | Hökensås | Regnbåge | 1400 gr |
| 2026-04-06 | Hökensås | Regnbåge | 1100 gr |
| 2026-04-06 | Hökensås | Regnbåge | 3300 gr |
| 2026-04-06 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
| 2026-04-05 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
| 2026-04-03 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-04-03 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-04-03 | Hökensås | Regnbåge | 2200 gr |
| 2026-04-03 | Hökensås | Regnbåge | 2300 gr |
| 2026-04-03 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-04-03 | Hökensås | Regnbåge | 2000 gr |
| 2026-04-03 | Hökensås | Regnbåge | 2500 gr |
| 2026-04-02 | Hökensås | Regnbåge | 1700 gr |
| 2026-04-02 | Hökensås | Regnbåge | 2000 gr |
| 2026-04-02 | Hökensås | Regnbåge | 1600 gr |
| 2026-04-02 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-04-02 | Hökensås | Regnbåge | 1400 gr |
| 2026-04-01 | Hökensås | Regnbåge | 1800 gr |
| 2026-04-01 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-04-01 | Hökensås | Regnbåge | 2000 gr |
| 2026-04-01 | Hökensås | Regnbåge | 2400 gr |
| 2026-03-31 | Hökensås | Regnbåge | 3200 gr |
| 2026-03-31 | Hökensås | Regnbåge | 2700 gr |
| 2026-03-31 | Hökensås | Regnbåge | 4000 gr |
| 2026-03-31 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-03-31 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
| 2026-03-31 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-03-31 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-03-29 | Hökensås | Öring | 3000 gr |
| 2026-03-29 | Hökensås | Regnbåge | 1400 gr |
| 2026-03-29 | Hökensås | Regnbåge | 2200 gr |
| 2026-03-29 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-03-29 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-03-28 | Hökensås | Regnbåge | 1100 gr |
| 2026-03-28 | Hökensås | Regnbåge | 1300 gr |
| 2026-03-27 | Hökensås | Regnbåge | 1224 gr |
| 2026-03-27 | Hökensås | Regnbåge | 2500 gr |
april 16, 2026
Tiveden
Båtarna nu isatta i våra sjöar Kroksjön, Djäknasjön, Bergsjön samt Kvarnsjön och båtkort kan endast köpas på OK/Q8 i Karlsborg...
Läs Merapril 13, 2026
Uppstart 2026
Vi närmar oss uppstratsdatum för säsongen 2026. Lördag 25/4 kl. 06.00 kör vi igång. Som vanligt stänger vi av Hökensåsområdets...
Läs Merapril 1, 2026
Veckorapport vecka 14
Påsken närmar sig med stormsteg och med det våren och värmen. Isen har försvunnit till stora delar i våra sjöar,...
Läs Mer